Programme de subventions aux projets communautaires liés à l'environnement (PSPCE)
Nota : Merci de votre intérêt pour le PSPCE. Le programme de 2012 est en cours d’examen. Ce programme cherche à aider la Ville d'Ottawa à atteindre ses objectifs en matière d'environnement. Les programmes municipaux portent, entre autres, sur ce qui suit : la réorientation des déchets solides, la valorisation de l'eau, les eaux usées, le milieu aquatique, le développement durable et les questions générales relatives au climat planétaire. Le programme finance des initiatives communautaires à petite échelle gérées par des organismes sans but lucratif désireux d'améliorer et de préserver notre environnement. Une somme totale de 50 000 $ sert à de telles fins chaque année - sous réserve de l'approbation du Conseil municipal.
Lauréats de 2011
Groupe | Projet | Montant de la subvention |
|---|---|---|
Causeway Work Centre | Projet Vélo en libre-service de la communauté d’Ottawa-Ouest | 3 465 $ |
Environment Committee of the Rockcliffe Park Residents Association | Retrait des souches de nerprun dans UNA 176 – aire de conservation de Caldwell-Carver | 5 085 $ |
École secondaire Immaculata | Jardin du club de l’environnement | 500 $ |
Ottawa Riverkeeper-Sentinelle Outaouais | Effet d’entraînement | 7 500 $ |
Environment Committee of Hintonburg Community Association | Nature dans notre voisinage – Phase II | 1 650 $ |
Coalition jeunesse Sierra | Actions communautaires jeunesses | 1 000 $ |
Andy Andras Housing Co-operative for Seniors Inc. | Installation d’aérateurs de salle de bain, de douche et de cuisine dans chaque logement | 730 $ |
Kanata Haven Youth Centre | Backyard Haven Project | 1 310 $ |
Friends of the Jock River | Plantation d’arbres printanière de 2011 à Twin Elm sur la rivière Jock | 460 $ |
École Secondaire Gisèle-Lalonde – PROJET KARYNE | Course d’autos et de bateaux solaires | 7 000 $ |
Manotick Culture, Parks, and Recreation Association | Bâtir et promouvoir un village propice à la marche : un projet pilote pour les villages ruraux de la Ville d’Ottawa | 1 500 $ |
House of PainT Collective | Initiative de serre de House of PainT | 750 $ |
Evergreen, Centre des villes vertes | Manuels d’intendance pour la gestion des projets de verdissement des cours d’écoles | 6 600 $ |
Kanata Canada Day Inc. | Visant une fête du Canada avec empreinte zéro – 2011 | 3 080 $ |
Conseil du bâtiment durable du Canada, section de la région de l’Outaouais | Concours Éco-Logique Ottawa (concours de conception des étudiants) | 9 559 $ |
Personne-ressource
Sami Rehman
Services de l'environnement
Tél. : 613-580-2424, poste 13364
Téléc. : 613-560-6028
CEPGP@ottawa.ca
